Leda und Ems · rund um Detern
Wasserstände
LEDA
DREYSCHLOOT
604 cmüber Pegelnull
+26,0 cm in 24 Stunden · 10.10. 17:36 Uhr
vor 24 Stundenjetzt
Pegelnull: -5,02 m. ü. NHN · gültig seit 01.11.2019
Messwerte im Verlauf
| Zeit | Wasserstand (cm über Pegelnull) |
|---|---|
| 09.10. 17:40 | 578 |
| 09.10. 17:55 | 574 |
| 09.10. 18:10 | 571 |
| 09.10. 18:25 | 567 |
| 09.10. 18:40 | 563 |
| 09.10. 18:55 | 560 |
| 09.10. 19:10 | 556 |
| 09.10. 19:25 | 553 |
| 09.10. 19:40 | 549 |
| 09.10. 19:55 | 546 |
| 09.10. 20:10 | 542 |
| 09.10. 20:25 | 539 |
| 09.10. 20:40 | 535 |
| 09.10. 20:55 | 532 |
| 09.10. 21:10 | 529 |
| 09.10. 21:25 | 526 |
| 09.10. 21:40 | 523 |
| 09.10. 21:55 | 520 |
| 09.10. 22:10 | 522 |
| 09.10. 22:25 | 527 |
| 09.10. 22:40 | 535 |
| 09.10. 22:55 | 542 |
| 09.10. 23:10 | 548 |
| 09.10. 23:25 | 554 |
| 09.10. 23:40 | 559 |
| 09.10. 23:55 | 565 |
| 10.10. 00:10 | 571 |
| 10.10. 00:25 | 577 |
| 10.10. 00:40 | 583 |
| 10.10. 00:55 | 584 |
| 10.10. 01:10 | 585 |
| 10.10. 01:25 | 586 |
| 10.10. 01:40 | 586 |
| 10.10. 01:55 | 586 |
| 10.10. 02:10 | 585 |
| 10.10. 02:25 | 585 |
| 10.10. 02:40 | 585 |
| 10.10. 02:55 | 585 |
| 10.10. 03:10 | 585 |
| 10.10. 03:25 | 585 |
| 10.10. 03:40 | 584 |
| 10.10. 03:55 | 584 |
| 10.10. 04:10 | 584 |
| 10.10. 04:25 | 584 |
| 10.10. 04:40 | 583 |
| 10.10. 04:55 | 583 |
| 10.10. 05:10 | 583 |
| 10.10. 05:25 | 584 |
| 10.10. 05:40 | 582 |
| 10.10. 05:55 | 578 |
| 10.10. 06:10 | 574 |
| 10.10. 06:25 | 571 |
| 10.10. 06:40 | 568 |
| 10.10. 06:55 | 564 |
| 10.10. 07:10 | 561 |
| 10.10. 07:25 | 558 |
| 10.10. 07:40 | 554 |
| 10.10. 07:55 | 551 |
| 10.10. 08:10 | 547 |
| 10.10. 08:25 | 544 |
| 10.10. 08:40 | 540 |
| 10.10. 08:55 | 537 |
| 10.10. 09:10 | 534 |
| 10.10. 09:25 | 530 |
| 10.10. 09:40 | 527 |
| 10.10. 09:55 | 523 |
| 10.10. 10:10 | 520 |
| 10.10. 10:25 | 527 |
| 10.10. 10:40 | 535 |
| 10.10. 10:55 | 544 |
| 10.10. 11:10 | 550 |
| 10.10. 11:25 | 557 |
| 10.10. 11:40 | 564 |
| 10.10. 11:55 | 572 |
| 10.10. 12:10 | 580 |
| 10.10. 12:25 | 589 |
| 10.10. 12:40 | 597 |
| 10.10. 12:55 | 604 |
| 10.10. 13:10 | 607 |
| 10.10. 13:25 | 608 |
| 10.10. 13:40 | 610 |
| 10.10. 13:55 | 610 |
| 10.10. 14:10 | 609 |
| 10.10. 14:25 | 608 |
| 10.10. 14:40 | 608 |
| 10.10. 14:55 | 608 |
| 10.10. 15:10 | 608 |
| 10.10. 15:25 | 607 |
| 10.10. 15:40 | 607 |
| 10.10. 15:55 | 606 |
| 10.10. 16:10 | 607 |
| 10.10. 16:25 | 605 |
| 10.10. 16:40 | 605 |
| 10.10. 16:55 | 605 |
| 10.10. 17:10 | 604 |
| 10.10. 17:25 | 604 |
| 10.10. 17:36 | 604 |
LEDA
LEDASPERRWERK UP
548 cmüber Pegelnull
+98,0 cm in 24 Stunden · 10.10. 17:36 Uhr
vor 24 Stundenjetzt
Pegelnull: -5,02 m. ü. NHN · gültig seit 01.11.2019
Messwerte im Verlauf
| Zeit | Wasserstand (cm über Pegelnull) |
|---|---|
| 09.10. 17:40 | 450 |
| 09.10. 17:55 | 437 |
| 09.10. 18:10 | 426 |
| 09.10. 18:25 | 413 |
| 09.10. 18:40 | 402 |
| 09.10. 18:55 | 392 |
| 09.10. 19:10 | 380 |
| 09.10. 19:25 | 371 |
| 09.10. 19:40 | 364 |
| 09.10. 19:55 | 358 |
| 09.10. 20:10 | 357 |
| 09.10. 20:25 | 385 |
| 09.10. 20:40 | 432 |
| 09.10. 20:55 | 468 |
| 09.10. 21:10 | 496 |
| 09.10. 21:25 | 518 |
| 09.10. 21:40 | 536 |
| 09.10. 21:55 | 555 |
| 09.10. 22:10 | 570 |
| 09.10. 22:25 | 585 |
| 09.10. 22:40 | 600 |
| 09.10. 22:55 | 611 |
| 09.10. 23:10 | 623 |
| 09.10. 23:25 | 636 |
| 09.10. 23:40 | 650 |
| 09.10. 23:55 | 709 |
| 10.10. 00:10 | 681 |
| 10.10. 00:25 | 708 |
| 10.10. 00:40 | 722 |
| 10.10. 00:55 | 723 |
| 10.10. 01:10 | 736 |
| 10.10. 01:25 | 736 |
| 10.10. 01:40 | 740 |
| 10.10. 01:55 | 738 |
| 10.10. 02:11 | 732 |
| 10.10. 02:26 | 723 |
| 10.10. 02:41 | 711 |
| 10.10. 02:56 | 698 |
| 10.10. 03:11 | 677 |
| 10.10. 03:26 | 662 |
| 10.10. 03:41 | 645 |
| 10.10. 03:56 | 622 |
| 10.10. 04:11 | 607 |
| 10.10. 04:26 | 590 |
| 10.10. 04:41 | 581 |
| 10.10. 04:56 | 571 |
| 10.10. 05:11 | 550 |
| 10.10. 05:26 | 532 |
| 10.10. 05:41 | 519 |
| 10.10. 05:56 | 501 |
| 10.10. 06:11 | 490 |
| 10.10. 06:26 | 478 |
| 10.10. 06:41 | 465 |
| 10.10. 06:56 | 456 |
| 10.10. 07:11 | 445 |
| 10.10. 07:26 | 435 |
| 10.10. 07:41 | 425 |
| 10.10. 07:56 | 416 |
| 10.10. 08:11 | 406 |
| 10.10. 08:26 | 399 |
| 10.10. 08:41 | 400 |
| 10.10. 08:56 | 438 |
| 10.10. 09:11 | 487 |
| 10.10. 09:26 | 523 |
| 10.10. 09:41 | 548 |
| 10.10. 09:56 | 572 |
| 10.10. 10:12 | 592 |
| 10.10. 10:27 | 611 |
| 10.10. 10:42 | 630 |
| 10.10. 10:57 | 650 |
| 10.10. 11:12 | 669 |
| 10.10. 11:27 | 687 |
| 10.10. 11:42 | 702 |
| 10.10. 11:57 | 725 |
| 10.10. 12:12 | 772 |
| 10.10. 12:27 | 747 |
| 10.10. 12:42 | 774 |
| 10.10. 12:57 | 775 |
| 10.10. 13:12 | 776 |
| 10.10. 13:27 | 781 |
| 10.10. 13:42 | 779 |
| 10.10. 13:57 | 775 |
| 10.10. 14:12 | 765 |
| 10.10. 14:27 | 752 |
| 10.10. 14:42 | 740 |
| 10.10. 14:57 | 709 |
| 10.10. 15:12 | 695 |
| 10.10. 15:27 | 675 |
| 10.10. 15:42 | 663 |
| 10.10. 15:57 | 652 |
| 10.10. 16:12 | 628 |
| 10.10. 16:27 | 618 |
| 10.10. 16:42 | 604 |
| 10.10. 16:57 | 597 |
| 10.10. 17:12 | 581 |
| 10.10. 17:27 | 559 |
| 10.10. 17:36 | 548 |
EMS
LEERORT
534 cmüber Pegelnull
+99,0 cm in 24 Stunden · 10.10. 17:36 Uhr
vor 24 Stundenjetzt
Pegelnull: -5,04 m. ü. NHN · gültig seit 01.11.2019
Messwerte im Verlauf
| Zeit | Wasserstand (cm über Pegelnull) |
|---|---|
| 09.10. 17:40 | 435 |
| 09.10. 17:55 | 422 |
| 09.10. 18:10 | 407 |
| 09.10. 18:25 | 395 |
| 09.10. 18:40 | 382 |
| 09.10. 18:55 | 372 |
| 09.10. 19:10 | 360 |
| 09.10. 19:25 | 353 |
| 09.10. 19:40 | 345 |
| 09.10. 19:55 | 346 |
| 09.10. 20:10 | 374 |
| 09.10. 20:25 | 416 |
| 09.10. 20:40 | 449 |
| 09.10. 20:55 | 474 |
| 09.10. 21:10 | 496 |
| 09.10. 21:25 | 520 |
| 09.10. 21:40 | 539 |
| 09.10. 21:55 | 555 |
| 09.10. 22:10 | 572 |
| 09.10. 22:25 | 588 |
| 09.10. 22:40 | 600 |
| 09.10. 22:55 | 613 |
| 09.10. 23:10 | 626 |
| 09.10. 23:25 | 640 |
| 09.10. 23:40 | 653 |
| 09.10. 23:55 | 667 |
| 10.10. 00:10 | 693 |
| 10.10. 00:25 | 699 |
| 10.10. 00:40 | 713 |
| 10.10. 00:55 | 721 |
| 10.10. 01:10 | 728 |
| 10.10. 01:25 | 734 |
| 10.10. 01:40 | 734 |
| 10.10. 01:55 | 732 |
| 10.10. 02:10 | 727 |
| 10.10. 02:25 | 717 |
| 10.10. 02:40 | 706 |
| 10.10. 02:55 | 690 |
| 10.10. 03:10 | 674 |
| 10.10. 03:25 | 658 |
| 10.10. 03:40 | 640 |
| 10.10. 03:55 | 620 |
| 10.10. 04:10 | 603 |
| 10.10. 04:25 | 586 |
| 10.10. 04:40 | 569 |
| 10.10. 04:55 | 550 |
| 10.10. 05:10 | 535 |
| 10.10. 05:25 | 518 |
| 10.10. 05:40 | 504 |
| 10.10. 05:55 | 490 |
| 10.10. 06:10 | 478 |
| 10.10. 06:25 | 466 |
| 10.10. 06:40 | 455 |
| 10.10. 06:55 | 444 |
| 10.10. 07:10 | 434 |
| 10.10. 07:25 | 423 |
| 10.10. 07:40 | 414 |
| 10.10. 07:55 | 404 |
| 10.10. 08:10 | 397 |
| 10.10. 08:25 | 397 |
| 10.10. 08:40 | 424 |
| 10.10. 08:55 | 470 |
| 10.10. 09:10 | 504 |
| 10.10. 09:25 | 528 |
| 10.10. 09:40 | 552 |
| 10.10. 09:55 | 573 |
| 10.10. 10:10 | 593 |
| 10.10. 10:25 | 614 |
| 10.10. 10:40 | 633 |
| 10.10. 10:55 | 654 |
| 10.10. 11:10 | 672 |
| 10.10. 11:25 | 688 |
| 10.10. 11:40 | 703 |
| 10.10. 11:55 | 715 |
| 10.10. 12:10 | 737 |
| 10.10. 12:25 | 757 |
| 10.10. 12:40 | 760 |
| 10.10. 12:55 | 770 |
| 10.10. 13:10 | 772 |
| 10.10. 13:25 | 774 |
| 10.10. 13:40 | 774 |
| 10.10. 13:55 | 768 |
| 10.10. 14:10 | 761 |
| 10.10. 14:25 | 748 |
| 10.10. 14:40 | 732 |
| 10.10. 14:55 | 709 |
| 10.10. 15:10 | 691 |
| 10.10. 15:25 | 674 |
| 10.10. 15:40 | 662 |
| 10.10. 15:55 | 646 |
| 10.10. 16:10 | 628 |
| 10.10. 16:25 | 612 |
| 10.10. 16:40 | 598 |
| 10.10. 16:55 | 581 |
| 10.10. 17:10 | 564 |
| 10.10. 17:25 | 546 |
| 10.10. 17:36 | 534 |
Vorläufige Messwerte mit dem jeweiligen Stationsbezug. Für die Beurteilung einer Hochwassergefahr gelten die amtlichen Warnungen.
Quelle: PEGELONLINE / WSV · DL-DE-Zero-2.0
WSV · DL-DE-Zero-2.0 · Verlauf auf 15-Minuten-Schritte verdichtet.